Nom de l'entreprise | Olympus Corporation |
Date de fondation | 12 octobre 1919 |
Président et directeur représentant | Hiroyuki Sasa |
Siège social | Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan |
Secteurs d'activité | Fabrication et vente de machines et dispositifs de précision |
Capital | 124,5 milliards de yen (au 31 mars 2017) |
Recettes consolidées | 786,5 milliards de yen (exercice financier terminé le 31 mars 2018) |
Effectif consolidé | 35 933 (depuis le 31 mars 2018) |
Olympus Monde
Aperçu de l'entreprise
Découvrez plus d'informations sur l'entreprise au niveau mondial comme la gouvernance, les relations avec les investisseurs, les données financières, le nombre de filiales, les activités RSE et environnementales, la localisation des bureaux dans le monde, le répertoire et encore davantage sur notre site web global.