| Type |
|---|
| | | Boîtier matériel | Plastique renforcé |
| | | Monture d'objectif | Monture 4/3 (FourThirds) |
| Capteur |
|---|
| | | Type | 4/3 '' Capteur Live MOS |
| | | Nbre de pixels effectifs | 12,3 Mégapixels |
| | | Gamme de filtre | Filtre de couleurs primaires (RVB) |
| | | Format | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Pleine résolution | 13,1 Mégapixels |
| Moteur |
|---|
| | | Type | TruePic III+ |
| Filtre |
|---|
| | | Filtre anti poussière | Filtre à onde supersonique |
| | | Filtre anti IR | Type Hybride |
| | | Filtre LPF | Type Fixe |
| Viseur |
|---|
| | | Type de viseur | Visée reflex par le viseur |
| | | Champs de vision | Approx. 98 % |
| | | Grossissement | Approx. 1,02 x Avec objectif 50 mm réglé sur l'infini à - 1 dioptre |
| | | Contrôle de profondeur de champ | Oui Bouton Visualisation |
| | | Visée oculaire | 24,2 mm à -1 dioptres de l'oeilleton |
| | | Réglage Dioptrique | -3,0 - +1,0 dioptre / Type intégré |
| | | Ecran de mise au point | Valeur pré sélectionnée interchangeable (écran Neo Lumicron Mat) |
| | | Miroir | Retour rapide miroir |
| | | Information viseur | Oui |
| | | Oeilleton de visée | Oeilleton EPC-1 fourni |
| Live View |
|---|
| | | Information | Ecran LCD orientable offrant une visée d'une couverture de champs de 100 %, une prévisualisation et réglage de l'exposition, de la balance des blancs, un réglage de la prévisualisation, prévision de la détection de visage, prévision perfect shot, affichage du quadrillage, l'agrandissement 5x/7x/10x, MF/S-AF affichage de cadre, AF point d'affichage, Information de prise de vue, histogramme |
| Stabilisateur d'image |
|---|
| | | Type | Capteur mobile |
| | | Modes | Activation en une ou deux dimensions |
| | | Plage de compensation | par palier de 5 IL |
| Système de mise au point |
|---|
| | | Type | Système de détection différentiel de phase TTL, système de détection de contraste (avec 25mm 1:2,8, 14-42mm 1:3,5-5,6, 40-150mm 1:4,0-5,6, 9-18mm 1:4,0-5,6, 14-54mm 1:2,8-3,5 II) |
| | | Zone de mise au point | 11 points / Sélection manuelle et automatique, entièrement bi axial (horizontale et verticale) |
| | | Illuminateur AF | Oui , Avec le flash intégré, également avec les flashes Olympus dédiés optionnels |
| | | Verrou AF | Oui , Verrouillé par première position du déclencheur en mode AF simple. Bouton verrou AE/AF (Personnalisable) |
| | | En cours de mise au point | Oui , Disponible en mode AF continu |
| | | Mise au point manuelle | Oui , Disponible par rotation de la bague de mise au point, et mise au point manuelle en mode AF (personnalisable) |
| | | Simple AF | Oui |
| | | AF simple + MF | Oui |
| | | AF continu | Oui |
| | | AF continu + MF | Oui |
| | | Plage de détection | -2 - 19 IL (ISO 100) |
| | | Ajustement AF | +/- 20 paliers (jusqu'à 20 objectifs peuvent être enregistrés) |
| Système d'exposition |
|---|
| | | Compensation d'exposition | +/- 5 IL / 1, 1/2, 1/3 paliers |
| | | Exposition liée au bracketing | 3 / 5 images / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 paliers EV |
| | | Bracketing ISO | 3 images / 1/3, 2/3, 1 paliers EV |
| Modes d'exposition |
|---|
| | | Programme automatique | Oui |
| | | Priorité ouverture | Oui |
| | | Priorité vitesse | Oui |
| | | Manuel | Oui |
| Multi exposition |
|---|
| | | Nb d'image max | 4 images |
| | | Contrôle de gain automatique | Oui |
| | | Aide de cadrage | Live View |
| Mesure de la lumière |
|---|
| | | Type | Mesure TTL pleine ouverture |
| | | Zones | 49 zones Système de détection multi-pattern |
| | | Plage de détection | 1 - 20 IL (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Mesure ESP | Oui |
| | | Mesure Spot | Oui |
| | | Mesure centrale pondérée | Oui |
| | | Haute lumière | Oui |
| | | Ombre | Oui |
| Filtre art |
|---|
| | | Pop Art | Accentue les couleurs, créé les images lumineuses avec un style pop art |
| | | Flou artistique | Donne des images lumineuses, pour une ambiance mystique une atmosphère de rêve |
| | | Couleur pastel et lumineuse | Utilise des tonalités de couleur pour créer une atmosphère nostalgique |
| | | Tonalité légère | Atténue les lumières fortes et les ombres pour offrir une ambiance parfaitement lumineuse |
| | | Aspect granuleux | Recrée la richesse du regard, avec des photographies noir et blanc avec un aspect granuleux, donnant une sensation une atmosphère dramatique aux images |
| | | Sténopée | Reproduit le dégradé et la tonalité unique des couleurs des photos prises avec l'appareil photo |
| Sensibilité |
|---|
| | | Auto | ISO 200 - 3200 (personnalisable, par défaut ISO 200-800) |
| | | Manuel | ISO 100 - 3200 par paliers ISO de 1/3 et 1 IL |
| Déclencheur |
|---|
| | | Type de déclencheur | Obturateur automatique |
| | | Déclenchement de l'obturateur | Touche électromagnétique |
| | | Retardateur | 12 s / 2 s |
| | | Anti Choc | Oui Déclenchement retardé 1 - 30 s |
| Vitesse de déclenchement |
|---|
| | | Plage d'obturation rapide | 1/8000 - 60 s (par palier de 1/3, 1/2, 1 IL) |
| | | Mode pose | Jusqu'à 30 minutes se sélectionne dans le menu, réglage usine 8 minutes |
| | | Vitesse d'obturation P, Ps | 1/8000 - 60 s |
| | | Vitesse d'obturation priorité A | 1/8000 - 60 s |
| | | Vitesse d'obturation Priorité S | 1/8000 - 60 s |
| | | Vitesse d'obturation mode scène | 1/8000 - 60 s |
| Balance des blancs |
|---|
| | | Système WB Auto | Système de mesure hybride avec Capteur Live Mos haute vitesse et capteur externe dédié |
| | | Paliers sélectionnables en Kelvin | 8 paliers (3000 - 7500 K) |
| | | Ciel couvert | Oui |
| | | Ombre | Oui |
| | | Tungstène | Oui |
| | | En plein soleil | Oui |
| | | Fluorescent 1 | Oui |
| | | Fluorescent 2 | Oui |
| | | Fluorescent 3 | Oui |
| | | Réglage de la balance des blancs | +/- 7 axes A-B/G-M (en balance des blancs auto, présélection du mode balance des blancs, One-Touch WB) |
| | | Personnalisation WB | Un réglage de température (Kelvin) peut être enregistré (2000K-14000K) |
| | | Balance des blancs immédiate | 1 réglages pouvant être enregistrés |
| | | Balance des blancs bracketing | 3 images / +/- 2, 4, 6 Paliers miroirs |
| Prises de vue en rafale |
|---|
| | | Rapidité (H) | Approx. 5 Im/s |
| | | Rapidité (L) | 1 - 4 Im/s |
| | | RAW | 14 images |
| | | JPEG | Dépend du taux de compression ou du nombre de Pixel (Mode Large Normal : approximativement 280 images avec SanDisk Extreme IV 4 Go) |
| Traitement d'image |
|---|
| | | Espace colorimétrique | sRVB / Adobe RVB |
| | | Moteur | TruePic III+ |
| | | Netteté et contraste | 5 Niveaux |
| | | Saturation | 5 Niveaux |
| | | Contraste | 5 Niveaux |
| | | Filtre noir et blanc | Jaune, Orange, Rouge, Vert |
| | | Filtre noir&blanc | Jaune, Orange, Rouge, Vert dans le mode Noir& blanc et Sepia |
| | | Mode image | Eclatant, Naturel, portrait, basique, tons couleurs, Personnalisation (réglage par défaut Naturel) |
| | | Graduation | 4 |
| Flash interne |
|---|
| | | Nombre guide | 13 (ISO 100) |
| | | Compensation du flash | +/- 3 IL / 1/3, 1/2, 1 paliers EV |
| | | Modes | AUTO, Manuel, Réduction des yeux rouges, Synchro lente avec Anti-Yeux rouges, Synchronisation lente, Synchro lente 2è rideau, Fill in, Off |
| | | bracketing | 3 images / 1/3, 2/3, 1 paliers EV |
| Contrôleur de flash externe |
|---|
| | | Vitesse X-sync | 1/250 s / 1/8000 s |
| | | Type | AUTO TTL, AUTO, MANUEL, AUTO FP TTL , FP MANUEL |
| | | Modes de synchronisation | Auto, Manuel, réduction anti yeux rouge, synchro lente avec réduction anti yeux rouge, Synchro lente deuxième rideaux et synchro lente, fill-in pour flash dédié |
| | | Intensité | +/- 3 IL / 1, 1/2, 1/3 paliers EV |
| Flash intégré et contrôle de flash sans fil directement du boîtier |
|---|
| | | Flash externe compatible | FL-50R, FL-36R |
| | | Méthode de contrôle | Déclenché et commandé par la lumière du flash intégré |
| | | Modes | TTL Auto (TTL Mode pré-flash), Auto, Manuel, Auto FP TTL, Manuel FP |
| | | Nombres de canaux | 4 Canaux |
| | | Groupe de réglage | 3 groupes |
| Ecran LCD |
|---|
| | | Type LCD | HyperCrystal II |
| | | Taille écran | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Résolution | 230000 points |
| | | BrightCapture | Oui |
| | | Réglage luminosité | 15 Niveaux |
| Affichage parfait |
|---|
| | | Informations affichées | |
| | | Activation des points de l'autofocus | Oui |
| | | notification BKT | Oui |
| | | Notification de la balance des blancs | Oui |
| | | Mode lecture | Oui |
| | | Indication de compensation d'exposition | Oui |
| | | Mode exposition | Oui |
| | | Mode flash | Oui |
| | | Mode mise au point | Oui |
| | | ISO | Oui |
| | | Mode mesure | Oui |
| | | Nombre d'images stockables | Oui |
| | | Mode enregistrement | Oui |
| | | Balance des blancs | Oui |
| | | Valeur de compensation de la balance des blancs | Oui |
| | | retardateur arrière | 8 s |
| Super panneau de contrôle |
|---|
| | | Informations affichées | |
| | | Mode mesure | Oui |
| | | Mode exposition | Oui |
| | | Valeur d'ouverture | Oui |
| | | Vitesse d'obturation | Oui |
| | | Niveau d'exposition de la prise de vue | Oui |
| | | Valeur de compensation du flash | Oui |
| | | Indication de compensation d'exposition | Oui |
| | | Bracketing AE | Oui |
| | | ISO | Oui |
| | | Espace colorimétrique | Oui |
| | | Mode image | Oui |
| | | Graduation | Oui |
| | | Valeur de compensation de saturation des couleurs | Oui |
| | | Valeur de compensation de netteté | Oui |
| | | Valeur de compensation de contraste | Oui |
| | | Balance des blancs | Oui |
| | | Valeur de compensation de la balance des blancs | Oui |
| | | Réduction du bruit | Oui |
| | | Notification AEL | Oui |
| | | Mode flash | Oui |
| | | Mode mise au point | Oui |
| | | Cadre AF | Oui |
| | | Mode lecture | Oui |
| | | Mode enregistrement | Oui |
| | | Nombre d'images stockables | Oui |
| | | Carte mémoire | Oui |
| | | Indicateur Batterie | Oui |
| Super panneau de contrôle (Flash) |
|---|
| | | Informations affichées | |
| | | Notification de la désactivation de l'AF | Oui |
| | | Notification AEL | Oui |
| | | Valeur d'ouverture | Oui |
| | | bracketing | Oui |
| | | Intensité du flash intégré | Oui |
| | | Espace colorimétrique | Oui |
| | | Indication de compensation d'exposition | Oui |
| | | Mode exposition | Oui |
| | | Valeur de compensation du flash | Oui |
| | | Groupes de réglages | Oui |
| | | Réduction du bruit | Oui |
| | | Vitesse d'obturation | Oui |
| | | Réglage des stations sans fils | Oui |
| Visualisation d'images |
|---|
| | | Index | Oui 4, 9, 16, 25, 49, 100 images |
| | | Calendrier | Oui |
| | | Zoom | Oui 2 - 14 x |
| | | Diaporama | Oui |
| | | Rotation | Oui |
| | | Boîte à lumière | Oui |
| | | Mode histogramme en visualisation | Oui |
| | | Information prises de vue | Histogramme (Exposition/RVB disponible), les points de sur-exposition et sous-exposition clignotent, Cadrage AF, et information de prises de vue |
| Fonction : effacement, protection, copier |
|---|
| | | Modes effacement | Simple, tout, sélection |
| | | Mode protection de l'image | Simple, Sélection |
| | | Mode copie | Simple, tout, sélection |
| Formats d'enregistrements |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | Enregistrement parallèle RAW & JPEG | Oui |
| | | JPEG | Oui |
| | | Compression JPEG | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Taille de l'image |
|---|
| | | Format | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 5:4 / 7:6 / 6:5 / 7:5 / 3:4 |
| | | RAW | 4032 x 3024 compressé / 14 Mo / image |
| | | Large | 4032 x 3024 Parfait / 8,2 Mo / image 4032 x 3024 Fine (1/4 compression) / 5,7 Mo / image 4032 x 3024 Normal (compression: 1/8) / 2,7 Mo / image 4032 x 3024 Basic (compression: 1/12) / 1,8 Mo / image |
| | | Moyen | 3200 x 2400 Parfait / 5,4 Mo / image 3200 x 2400 Fine (1/4 compression) / 3,4 Mo / image 3200 x 2400 Normal (compression: 1/8) / 1,7 Mo / image 3200 x 2400 Basic (compression: 1/12) / 1,2 Mo / image 2560 x 1920 Parfait / 3,2 Mo / image 2560 x 1920 Fine (1/4 compression) / 2,2 Mo / image 2560 x 1920 Normal (compression: 1/8) / 1,1 Mo / image 2560 x 1920 Basic (compression: 1/12) / 0,8 Mo / image |
| | | Petit | 1600 x 1200 Parfait / 1,3 Mo / image 1600 x 1200 Fine (1/4 compression) / 0,9 Mo / image 1600 x 1200 Normal (compression: 1/8) / 0,5 Mo / image 1600 x 1200 Basic (compression: 1/12) / 0,4 Mo / image 1280 x 960 Parfait / 0,9 Mo / image 1280 x 960 Fine (1/4 compression) / 0,6 Mo / image 1280 x 960 Normal (compression: 1/8) / 0,3 Mo / image 1280 x 960 Basic (compression: 1/12) / 0,3 Mo / image 1024 x 768 Parfait / 0,6 Mo / image 1024 x 768 Fine (1/4 compression) / 0,4 Mo / image 1024 x 768 Normal (compression: 1/8) / 0,3 Mo / image 1024 x 768 Basic (compression: 1/12) / 0,2 Mo / image 640 x 480 Parfait / 0,3 Mo / image 640 x 480 Fine (1/4 compression) / 0,2 Mo / image 640 x 480 Normal (compression: 1/8) / 0,1 Mo / image 640 x 480 Basic (compression: 1/12) / 0,1 Mo / image |
| Enregistrement image |
|---|
| | | EXIF | Oui |
| | | PIM | Oui |
| | | DPOF | Oui |
| | | DCF | Oui |
| Edition image |
|---|
| | | Edition fichier RAW | Oui |
| | | Réduction des yeux rouges | Oui |
| | | Sépia | Oui |
| | | Noir & Blanc | Oui |
| | | Redimentionnement | Oui |
| | | Correction de saturation | Oui |
| | | Equilibrage des ombres | Oui |
| Indicateur de niveau |
|---|
| | | Detection | 2-axes |
| | | Ecran | Rear LCD monitor, viewfinder, control panel |
| Menu |
|---|
| | | Menu multilingue dans l'appareil | 34 langues / 27 langues Européennes (ex : Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Tchèque, Hollandais, Danois, Polonais) |
| Options de personnalisation |
|---|
| | | Touche de personnalisation | Off, One-touch WB, image de test, prévisualisation de profondeur de champ, Live View, Réglage AF, MF, Format d'enregistrement, Mode d'exposition, Mon Mode |
| | | Options pré-réglée | 2 |
| | | Mon Mode | 2 stockages réglables |
| Alimentation |
|---|
| | | Batterie | Batterie Li-Ion BLM-1(incluse) |
| | | Mode veille | 1, 3, 5, 10 mn. et off |
| | | Viseur prises de vue | Environ 750 prises de vue avec la batterie BLM-1 selon les tests standards CIPA (Avec 50 % de la luminosité du flash) |
| Environnement |
|---|
| | | Température | 0 - 40 °C Température de fonctionnement / -20 - 60 °C Température de stockage |
| | | Humidité | 30 - 90 % Environnement humidité / 10 - 90 % humidité de stockage |
| Taille |
|---|
| | | Dimensions (LxHxP) | 141,5 x 107,5 x 75,0 mm (sans protubérance) |
| | | Poids | 655 g (Boîtier uniquement) |
| Interface |
|---|
| | | Média | Double lecteur pour CompactFlash (Type I et ID), Microdrive et Carte xD picture |
| | | USB 2.0 Haute Vitesse | Oui |
| | | Sortie vidéo | Oui NTSC ou PAL sélectionnable |
| | | Infrarouge | Oui |
| | | Entrée DC | Oui |
| | | Fiche Synchro | Oui |