| Capteur |
|---|
| | | Nbre de pixels effectifs | 10 Mégapixels |
| | | Gamme de filtre | Filtre de couleurs primaires (RVB) |
| | | Pleine résolution | 10,7 Mégapixels |
| | | Type | 1/2,33 '' Capteur Live CCD |
| Objectif |
|---|
| | | Zoom optique | 20 x (GRAND ANGLE) |
| | | Éléments de verre asphériques | 4 |
| | | Diamètre filtre | 48,4 mm Utiliser l'adaptateur CLA-10 pour monter un complément optique |
| | | Longueur focale | 4,6 - 92,0 mm |
| | | Focale équivalente en 35 mm | 26 - 520 mm |
| | | Structure | 14 Objectifs / 11 groupes |
| | | Ouverture maximum | 2,8 - 4,5 |
| Zoom numérique |
|---|
| | | Facteur d'agrandissement | 5 x / 100 x combiné avec le zoom optique |
| Ecran LCD |
|---|
| | | Résolution | 230000 points |
| | | Taille écran | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Type LCD | Ecran LCD plein soleil |
| | | BrightCapture | Oui |
| Viseur |
|---|
| | | Type de viseur | Viseur électronique |
| | | Réglage Dioptrique | Oui |
| | | Champs de vision | Approx. 100 % |
| Système de mise au point |
|---|
| | | Simple AF | Oui |
| | | Type | Autofocus TTL iESP avec détection de contraste |
| | | Mesure SPOT | Oui , 143 zones de sélection AF |
| | | Détection AF de visage | Oui |
| | | AF prédictif | Oui |
| | | Mise au point manuelle | Oui |
| | | Mode standard | 0,1m - ∞ (grand angle) / 1,2m - ∞ (télé) |
| | | Mode macro | 0,1m - ∞ (grand angle) / 1,2m - ∞ (télé) |
| | | Mode Super Macro | Mise au point rapprochée : 1 cm |
| | | Illuminateur AF | Oui |
| Mesure de la lumière |
|---|
| | | Mesure ESP | Oui |
| | | Mesure Spot | Oui |
| | | Mesure centrale pondérée | Oui |
| | | Mode histogramme en prise de vue | Oui |
| Système d'exposition |
|---|
| | | Mon Mode | 4 Paramètres stockables |
| | | Vitesse d'obturation | 1/2 - 1/2000 s / < 8min (Mode Pose) / < 4 s (Scène de nuit) |
| | | Compensation d'exposition | +/- 2 IL / 1/3 paliers |
| | | Exposition liée au bracketing | 5 images / +/- 1/3 paliers EV |
| | | Fonction d'augmentation | Mode stabilisation d'image Technologie de détection des visages |
| Modes d'exposition |
|---|
| | | Auto | Oui |
| | | Programme automatique | Oui |
| | | Priorité ouverture | Oui |
| | | Priorité vitesse | Oui |
| | | Manuel | Oui |
| Modes scène |
|---|
| | | Nombre de modes Scène | 23 |
| | | Portrait | Oui |
| | | Paysage | Oui |
| | | Paysage avec portrait | Oui |
| | | Sports | Oui |
| | | Scène de nuit | Oui |
| | | Scène de nuit avec portrait | Oui |
| | | Intérieur | Oui |
| | | Bougie | Oui |
| | | Autoportrait | Oui |
| | | Naturel | Oui |
| | | Coucher du soleil | Oui |
| | | Feux d'artifice | Oui |
| | | Multi feux d'artifice | |
| | | Cuisine | Oui |
| | | Vitrine | Oui |
| | | Documents | Oui |
| | | Enchère | Oui |
| | | Prise de vue et Sélection 1 | Oui |
| | | Prise de vue et Sélection 2 | Oui |
| | | Prise de vue Sourire | Oui |
| | | Plage | |
| | | Neige | Oui |
| | | Déclenchement aléatoire | |
| Sensibilité |
|---|
| | | Auto | sélection automatique |
| | | Manuel | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400* * en mode basse résolution |
| Balance des blancs |
|---|
| | | Système WB Auto | Oui Balance des blancs iESP II |
| | | En plein soleil | Oui |
| | | Ciel couvert | Oui |
| | | Tungstène | Oui |
| | | Fluorescent 1 | Oui |
| | | Fluorescent 2 | Oui |
| | | Fluorescent 3 | Oui |
| | | Balance des blancs manuelle (une touche) | Oui |
| | | Réglage de la balance des blancs | -7 Rouge +7 Bleu |
| Flash interne |
|---|
| | | Portée (Grand Angle) | 0,3 - 4,5 m (ISO 200) 6,4 m (ISO 400) |
| | | Portée (Télé) | 1,2 - 2,8 m (ISO 200) 4,0 m (ISO 400) |
| | | Compensation du flash | +/- 2 IL |
| | | Modes | AUTO, Réduction des yeux rouges, Fill in, Off, Réduction des yeux rouges et Fill-in, Synchronisation lente |
| Flash intégré et contrôle de flash sans fil directement du boîtier |
|---|
| | | Flash externe compatible | FL-50R, FL-36R |
| Prises de vue en rafale |
|---|
| | | Mode rafale | 1,2 Im/s / 7 images (Image grand format) |
| | | Mode rafale (vitesse rapide) | 7,2 Im/s / 30 images (en mode 3 MP) 13,5 Im/s / 30 images (en mode 3 MP) |
| | | Prise de vue par intervalle | Oui |
| Traitement d'image |
|---|
| | | Réduction du bruit | Oui |
| | | Pixel mapping | Oui |
| | | TruePic III | Oui |
| Fonction de traitement |
|---|
| | | Panorama | Oui (uniquement avec la carte xD Picture Olympus en option) |
| Traitement vidéo |
|---|
| | | Mode stabilisation d'image | Oui |
| Edition image |
|---|
| | | Noir & Blanc | Oui |
| | | Sépia | Oui |
| | | Visage amusant | Oui |
| | | Mise au point visage | Oui |
| | | Redimentionnement | Oui |
| | | Recadrage | Non |
| | | Edition fichier RAW | Oui |
| | | Insérer une image | Oui |
| | | Insérer un titre | Oui |
| | | Insérer un calendrier | Oui |
| | | Insérer la mise en page | Oui |
| | | Correction de luminosité | Non |
| | | Correction de saturation | Non |
| | | Correction de la balance des couleurs | Non |
| | | Réduction des yeux rouges | Oui |
| | | Fixe la lumière | Oui |
| Vidéo |
|---|
| | | Edition vidéo | Oui |
| | | Index | Oui |
| Visualisation d'images |
|---|
| | | Calendrier | Oui |
| | | Album | Oui |
| | | Index | 4, 9, 16, 25 images |
| | | Zoom | 1,1 - 10,0 x |
| | | Diaporama | Oui |
| | | Rotation | Oui |
| | | Mode histogramme en visualisation | Oui |
| | | Mode protection de l'image | Oui |
| Visualisation Vidéo |
|---|
| | | Image par image | Oui |
| | | Avance rapide | Oui |
| | | Relecture | Oui |
| | | Saut d'index | Oui |
| | | Lecture | Oui |
| Enregistrement image |
|---|
| | | DCF | Oui |
| | | RAW | Oui |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Oui |
| Système d'enregistrement vidéo |
|---|
| | | Format d'enregistrement | AVI Motion JPEG® |
| | | Enregistrement du Son | Oui , format WAV |
| | | Qualité vidéo | 640 x 480 / 30 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte (10s à 30 images/sec avec une carte xD) 640 x 480 / 15 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte 320 x 240 / 30 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte Note: maximum file size 2GB |
| Annexe vocal |
|---|
| | | Format d'enregistrement | |
| Mémoire |
|---|
| | | Mémoire interne | 47 Mo |
| Taille de l'image |
|---|
| | | RAW | |
| | | 10M | 3648 x 2736 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Menu |
|---|
| | | Menu multilingue dans l'appareil | 38 langues (Japonais, Anglais, Français, Espagnol, Portugais, Allemand, Italien, Russe, Tchèque, Hollandais, Danois, Polonais, Suédois, Norvégien, Finlandais, Croate, Slovène, Hongrois, Grec, Slovaque, Turc, Letton, Estonien, Lithuanien, Ukrainien, Serbe, Coréen, Chinois Simple, Chinois Traditionnel, Thaï , Arabe, Bulgare, Roumain, Persan, Indonésien, Hébreu, Malais, Vietnamien) |
| Interface |
|---|
| | | Entrée DC | Oui |
| | | Sortie combinant A/V & USB | Oui |
| | | USB 2.0 Haute Vitesse | Oui |
| Autres caractéristiques |
|---|
| | | Retardateur | Oui |
| | | Technologie de détection des visages | Oui |
| | | Prévisualisation remarquable | Oui |
| | | Stabilisateur mécanique d'image | Oui |
| | | Fonction Guide | Oui |
| | | Fonction Panorama intégrée | Oui |
| Taille |
|---|
| | | Dimensions (LxHxP) | 118,5 x 84 x 87,5 mm |
| | | Poids | 445 g (sans carte et batterie) |