| Capteur |
|---|
| | | Nbre de pixels effectifs | 12 Mégapixels |
| | | Gamme de filtre | Filtre de couleurs primaires (RVB) |
| | | Pleine résolution | 12,7 Mégapixels |
| | | Type | 1/2,33 '' Capteur Live CCD |
| Objectif |
|---|
| | | Zoom optique | 26 x (GRAND ANGLE) |
| | | Éléments de verre asphériques | 4 |
| | | Diamètre filtre | 57 mm Utiliser l'adaptateur CLA-11 pour monter un complément optique |
| | | Longueur focale | 4,6 - 119,6 mm |
| | | Focale équivalente en 35 mm | 26 - 676 mm |
| | | Structure | 14 Objectifs / 11 groupes |
| | | Ouverture maximum | 2,8 - 5,0 |
| Zoom numérique |
|---|
| | | Facteur d'agrandissement | 5 x / 130 x combiné avec le zoom optique |
| Ecran LCD |
|---|
| | | Résolution | 230000 points |
| | | Taille écran | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Type LCD | Ecran LCD HyperCrystal II |
| | | Aide de cadrage | Oui |
| | | Réglage luminosité | +/- 2 Niveaux |
| Viseur |
|---|
| | | Type de viseur | Viseur électronique |
| | | Réglage Dioptrique | Oui |
| | | Champs de vision | Approx. 100 % |
| Système de mise au point |
|---|
| | | Type | Autofocus TTL iESP avec détection de contraste |
| | | Mesure SPOT | Oui , 143 zones de sélection AF |
| | | Détection AF de visage | Oui |
| | | AF Tracking | Oui |
| | | Mise au point manuelle | Oui |
| | | Mode standard | 0,1m - ∞ (grand angle) / 1,7m - ∞ (télé) |
| | | Mode macro | 0,1m - ∞ (grand angle) / 1,7m - ∞ (télé) |
| | | Mode Super Macro | Mise au point rapprochée : 1 cm |
| | | Illuminateur AF | Oui |
| Mesure de la lumière |
|---|
| | | Mode histogramme en prise de vue | Oui |
| | | Mesure ESP | Oui |
| | | Mesure Spot | Oui |
| | | Mesure centrale pondérée | Oui |
| Système d'exposition |
|---|
| | | Vitesse d'obturation | 1/2 - 1/2000 s / < 8min (Mode Pose) / < 4 s (Scène de nuit) |
| | | Compensation d'exposition | +/- 2 IL / 1/3 paliers |
| | | Exposition liée au bracketing | 5 images / +/- 1/3, 2/3, 1 paliers EV |
| | | Fonction d'augmentation | Stabilisateur d'image mécanique Technologie d'équilibrage des zones d'ombre Détection de visages |
| Modes d'exposition |
|---|
| | | Auto | Oui |
| | | Programme automatique | Oui |
| | | Priorité ouverture | Oui |
| | | Priorité vitesse | Oui |
| | | Manuel | Oui |
| | | Mon Mode | Oui |
| | | Mode Beauté | Oui |
| Modes scène |
|---|
| | | Nombre de modes Scène | 19 |
| | | Portrait | Oui |
| | | Paysage | Oui |
| | | Sports | Oui |
| | | Scène de nuit | Oui |
| | | Scène de nuit avec portrait | Oui |
| | | Intérieur | Oui |
| | | Bougie | Oui |
| | | Coucher du soleil | Oui |
| | | Feux d'artifice | Oui |
| | | Multi feux d'artifice | Oui |
| | | Multi exposition | Oui |
| | | Cuisine | Oui |
| | | Documents | Oui |
| | | Prise de vue Sourire | Oui |
| | | Soleil et Neige | Oui |
| | | Observation d'oiseaux | Oui |
| | | Pré Capture Vidéo | Oui |
| | | Ouverture rapide | Oui |
| | | Flou artistique | Oui |
| Sensibilité |
|---|
| | | Auto | AUTO / High AUTO sélection automatique |
| | | Manuel | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400* * en mode basse résolution |
| Balance des blancs |
|---|
| | | Système WB Auto | Oui |
| | | Balance des blancs manuelle (une touche) | Oui |
| | | Réglage de la balance des blancs | -7 Rouge +7 Bleu |
| Flash interne |
|---|
| | | Portée (Grand Angle) | 0,3 - 9 m (ISO 800) |
| | | Portée (Télé) | 1,7 - 5 m (ISO 800) |
| | | Compensation du flash | +/- 2 IL |
| | | Modes | AUTO, Réduction des yeux rouges, Fill in, Off, Réduction des yeux rouges et Fill-in, Synchronisation lente, Synchro lente avec Anti-Yeux rouges, Synchro lente 2è rideau |
| Contrôleur de flash externe |
|---|
| | | Type | Flash sans fil |
| | | Flash externe compatible | FL-50R, FL-36R |
| Prises de vue en rafale |
|---|
| | | Prise de vue par intervalle | Oui |
| | | Mode rafale (vitesse rapide) | 10 Im/s / 25 images (en mode 3 MP) 6 Im/s / 25 images (en mode 5 MP) |
| Traitement d'image |
|---|
| | | Réduction du bruit | Oui |
| | | Pixel mapping | Oui |
| | | TruePic III | Oui |
| | | Compensation des contours | Oui |
| | | Netteté et contraste | +/- 5 Niveaux |
| | | Contraste | +/- 5 Niveaux |
| | | Saturation | +/- 5 Niveaux |
| Fonction de traitement |
|---|
| | | Panorama | Oui |
| Edition image |
|---|
| | | Noir & Blanc | Oui |
| | | Sépia | Oui |
| | | Mise au point visage | Oui |
| | | Mise au point centrale | Oui |
| | | Redimentionnement | Oui |
| | | Recadrage | Oui |
| | | Insérer un calendrier | Oui |
| | | Correction de luminosité | Oui |
| | | Fixe beauté | Oui |
| | | Réduction des yeux rouges | Oui |
| | | Equilibrage des ombres | Oui |
| Vidéo |
|---|
| | | Edition vidéo | Oui |
| | | Index | Oui |
| | | Recadrer l'image | Oui |
| Visualisation d'images |
|---|
| | | Calendrier | Oui |
| | | Index | 4, 9, 16, 25 images |
| | | Zoom | 1,1 - 10 x |
| | | Diaporama | Oui |
| | | Annotation sonore sur image | Oui |
| | | Mode protection de l'image | Oui |
| | | Mode histogramme en visualisation | Oui |
| Visualisation Vidéo |
|---|
| | | Image par image | Oui |
| | | Avance rapide | Oui |
| | | Relecture | Oui |
| | | Index jump | Oui |
| Enregistrement image |
|---|
| | | DCF | Oui |
| | | RAW | Non |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Oui |
| Système d'enregistrement vidéo |
|---|
| | | Mode stabilisation d'image | Oui Capteur mobile (avec le son sur off) |
| | | Format d'enregistrement | AVI Motion JPEG® |
| | | Qualité vidéo | 640 x 480 / 30 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte (40s à 30 images/sec avec une carte xD) 640 x 480 / 15 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte 320 x 240 / 30 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte Remarque : fichier de 2Go maximum |
| Système d'enregistrement Audio |
|---|
| | | Lecture | Oui |
| | | Enregistrement du Son | Oui , format WAV |
| | | Format d'enregistrement | Format Wave |
| | | Rotation Auto | 4 s |
| | | Haut parleur | Oui |
| Mémoire |
|---|
| | | Mémoire interne | 22 Mo |
| Taille de l'image |
|---|
| | | 12M | 3968 x 2976 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 3968 x 2232 1920 x 1080 |
| Menu |
|---|
| | | Menu multilingue dans l'appareil | 39 langues (Japonais, Anglais, Français, Espagnol, Portugais (BR + PT), Allemand, Italien, Russe, Tchèque, Hollandais, Danois, Polonais, Suédois, Norvégien, Finlandais, Croate, Slovène, Hongrois, Grec, Slovaque, Turc, Letton, Estonien, Lithuanien, Ukrainien, Serbe, Coréen, Chinois Simple, Chinois Traditionnel, Thaï , Arabe, Bulgare, Roumain, Persan, Indonésien, Hébreu, Malais, Vietnamien) |
| Autres caractéristiques |
|---|
| | | Pré Capture Vidéo | Oui |
| | | Retardateur | 2 / 12 s |
| | | Fonction Panorama intégrée | Oui |
| | | Prévisualisation remarquable | Oui |
| | | Menu guide | Oui |
| Interface |
|---|
| | | Entrée DC | Oui |
| | | Sortie combinant A/V & USB | Oui |
| | | USB 2.0 Haute Vitesse | Oui |
| | | HDMI™ | Oui * * "HDMI", le logo HDMI et "High-Definition Multimedia Interface" sont des marques déposées de HDMI licence LLC. |
| Taille |
|---|
| | | Dimensions (LxHxP) | 110,1 x 89,7 x 91,0 mm |
| | | Poids | 435 g (sans carte et batterie) |