| Classification |
|---|
| | | Gamme produits | Enregistreur numérique avec connexion PC |
| | | Mobile/Fixe | mobile ou station d'accueil |
| Média de stockage |
|---|
| | | Support interne/amovible | uniquement interne |
| | | Carte SD / SDHC | Non |
| | | cartes microSD / microSDHC | Non |
| | | Mémoire interne | 4 Go |
| Fonctionnalité USB |
|---|
| | | Vitesse USB | USB 2,0 Haute Vitesse |
| | | USB Composite | Non |
| | | USB Audio Class | Non |
| | | USB storage class | Oui |
| | | USB HID | Non |
| Ecran |
|---|
| | | Couleur écran | Blanc |
| | | Affichage rétro éclairé | Non |
| | | Taille écran | 29 x 29 mm 1.61 '' |
| | | Type Ecran | Ecran Full Dot Matrix |
| | | Réglage taille de la police | Oui |
| | | Ajustement de contraste | Oui |
| Système d'exploitation |
|---|
| | | Interrupteur principal | Appuyer |
| | | Support | Oui |
| | | Molette d'alimentation | Oui |
| Mode d'enregistrement |
|---|
| | | Format d'enregistrement | WMA / MP3 |
| | | HQ | 268 h |
| | | SP | 529 h |
| | | LP | 1684 h |
| | | 192 kbps | 45 h |
| | | 128 kbps | 68 h 30 min |
| | | 48 kbps | 183 h |
| Modes lecture |
|---|
| | | Format lecture | WMA / MP3 |
| Fréquence d'échantillonnage |
|---|
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 5 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 48 - 192 kbps |
| Fréquence de réponse |
|---|
| | | HQ | 70 - 13.000 Hz |
| | | SP | 70 - 8.000 Hz |
| | | LP | 70 - 3.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 70 - 19 000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 70 - 17 000 Hz |
| | | 48 kbps (MP3) | 70 - 10 000 Hz |
| Fonction enregistrement |
|---|
| | | Enregistrement mode scènes | Memo, Meeting, Conference, Speech-Recognition, User Defined Setting |
| | | Enregistrement direct | Non |
| | | Touche_New (Nouveau) | Non |
| | | Effacement partiel | Non |
| | | Effacer tous les fichiers | Oui |
| | | Effacer un fichier unique | Oui |
| | | Enregistrement main libre via la commande à pied en option | Non |
| | | Annotations orales (jusqu'à 32 par fichier) | Non |
| | | Enregistrement continu | Non |
| | | Contrôle manuel de niveau d'enregistrement | Non |
| | | Enregistrement téléphonique | Non |
| | | Mic. zoom. Réglage (DVM) | Non |
| | | Compteur d'enregistrement | Non |
| | | Enregistrement VCVA | Oui Déclenchement vocal pour l'enregistrement main libre |
| | | Index | Jusqu'à 16 fichiers par dossier |
| | | Ecran REC | Oui |
| | | Insérer | Non |
| | | Réenregistrer | Non |
| | | Filtre basse fréquence | Oui |
| Fonction lecture |
|---|
| | | Fonction réduction du bruit | Non |
| | | Filtre voix | Oui |
| | | Relecture rapide | Non |
| | | FF Skip / Inversion Skip | Oui |
| | | Partial Repeat | Oui |
| | | Répétition du dossier musique | Non |
| | | Répétition de fichier musique | Non |
| | | Lecture Aléatoire | Non |
| | | EUPHONIE | Non |
| | | Intro scan | Non |
| | | Réverbération | Non |
| | | Saut de lecture | Non |
| | | Alarme lecture | Non |
| | | mode répétition | Oui |
| | | Lecture en continu | Oui |
| | | Contrôle vitesse de lecture | Oui |
| | | Rapidité lecture | ajustable Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50% |
| | | Indexation/Retour arrière | Non |
| | | Avance et retour rapide | Oui |
| Ficher organisation |
|---|
| | | Dossier son | 5 |
| | | Nbre de fichiers par dossier | 200 |
| | | Fichier vidéo | Non |
| | | Info heure/date | Oui |
| | | Dossier musique | 0 |
| | | Dossier Audible | Ne lit pas le fichier Audible |
| | | Dossier Podcasts | Ne supporte pas la fonction podcast |
| Fonction workflow |
|---|
| | | Réglage ID de l'auteur | Non |
| | | Réglage du type ID | Non |
| | | Priorité réglage | Non |
| | | Fichier en attente | Non |
| Autres caractéristiques |
|---|
| | | Configuration du Firmware | Non |
| | | Compatible livres audio (Audible) | Non |
| | | Compatible Podcast | Non |
| | | Télécommande | Non |
| | | Guide vocal incorporé | Non |
| | | Signal sonore (système son) | Oui |
| | | Compatible Livre audio Daisy | Non |
| | | Image | Non |
| | | Traitement texte-voix | Non |
| | | Fonction d'index visuel | Non |
| | | Commandes Vocales | Non |
| | | LED | REC enregistrement (voyant rouge) |
| Logiciel |
|---|
| | | correspond au nom du logiciel audio | Sonority |
| Interface |
|---|
| | | Interface SD/SDHC | ne fonctionne pas |
| | | Sensibilité microphone | HI/LO |
| | | Jack alimentation | Non |
| | | Interface PC | USB storage class |
| | | Prise microphone | Jack ø 3,5 mm , impédance 2 kΩ ou plus |
| | | Microphones | Micro mono intégré |
| Interfaces sortie |
|---|
| | | Diamètre haut parleur | Haut-parleur rond dynamique diam.28 mm intégré |
| | | Puissance Max. | 250 mW ou plus (haut parleur 8 Ω) |
| | | Prise écouteur | Jack ø 3,5 mm, impédance 8Ω ou plus |
| Alimentation |
|---|
| | | Alimentation | Piles 2xAAA |
| | | Piles alcalines | Enregistrement : 51 h (Mode LP) Lecture : 44 h via earphones |
| | | Station d'accueil avec fonction recharge | Non |
| | | Station d'accueil avec fonction de chargement de batterie via USB | Non |
| | | Station d'accueil fonction chargeur de batterie via l'adaptateur secteur | Non |
| Dimensions |
|---|
| | | Poids | 66 g (Batteries inclus) |
| | | LxHxP | 108 x 39 x 16,8 mm (sans protubérance) |
| | | Housse de couleur | Noir Noir |
| | | Boîtier | plastique |
| Langues |
|---|
| | | Utiliser le mode d'emploi pour la langue Audio | Non |
| | | Menu des langues | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Système de sécurité |
|---|
| | | Verrouillage fichiers uniques | Oui |
| | | Verrouillage par code PIN | Non |
| | | Verrouillage du matériel par empreinte digitale | Non |