| Classification |
|---|
| | | Gamme produits | Enregistreur numérique avec connexion PC |
| | | Mobile/Fixe | mobile ou station d'accueil |
| Média de stockage |
|---|
| | | Support interne/amovible | uniquement interne |
| | | Carte SD / SDHC | Non |
| | | cartes microSD / microSDHC | Non |
| | | Mémoire interne | 1 Go |
| Fonctionnalité USB |
|---|
| | | Vitesse USB | USB 2,0 Haute Vitesse Undefined |
| | | USB Composite | Non |
| | | USB Audio Class | Non |
| | | USB storage class | Oui |
| | | USB HID | Non |
| Ecran |
|---|
| | | Type Ecran | Affichage Segment & Dot Matrix |
| | | Taille écran | 19 x 28 mm / 1.33 '' |
| | | Couleur écran | Blanc |
| | | Affichage rétro éclairé | Non |
| Système d'exploitation |
|---|
| | | Interrupteur principal | Appuyer |
| | | Support | Oui |
| | | Bouton programmable | 0 |
| | | Molette d'alimentation | Non |
| Mode d'enregistrement |
|---|
| | | Format d'enregistrement | WMA |
| | | HQ | 70 h 55 min |
| | | SP | 139 h 35 min |
| | | LP | 444 h |
| Modes lecture |
|---|
| | | Format lecture | WMA |
| Fréquence d'échantillonnage |
|---|
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 5 kbps |
| Fréquence de réponse |
|---|
| | | HQ | 200 - 13.000 Hz |
| | | SP | 200 - 7.000 Hz |
| | | LP | 200 - 3.000 Hz |
| Fonction enregistrement |
|---|
| | | Enregistrement direct | Non |
| | | Touche_New (Nouveau) | Non |
| | | Effacement partiel | Non |
| | | Effacer tous les fichiers | Oui |
| | | Effacer un fichier unique | Oui |
| | | Enregistrement main libre via la commande à pied en option | Non |
| | | Annotations orales (jusqu'à 32 par fichier) | Non |
| | | Enregistrement continu | Non |
| | | Contrôle manuel de niveau d'enregistrement | Non |
| | | Enregistrement téléphonique | Non |
| | | Mic. zoom. Réglage (DVM) | Non |
| | | Fonction réduction du bruit | Non |
| | | Filtre voix | Non |
| | | Compteur d'enregistrement | Non |
| | | Enregistrement VCVA | Oui |
| | | Index | Jusqu'à 16 fichiers par dossier |
| | | Ecran REC | Oui |
| | | Insérer | Non |
| | | Réenregistrer | Non |
| | | Filtre basse fréquence | Oui |
| Fonction lecture |
|---|
| | | Relecture rapide | Non |
| | | FF Skip / Inversion Skip | Oui |
| | | Répétition du dossier musique | Non |
| | | Répétition de fichier musique | Non |
| | | Lecture Aléatoire | Non |
| | | EUPHONIE | Non |
| | | Intro scan | Non |
| | | Réverbération | Non |
| | | Selectable Skip Playback | Non |
| | | Alarme lecture | Non |
| | | mode répétition | Non |
| | | Lecture en continu | Non |
| | | Indexation/Retour arrière | Non |
| | | Avance et retour rapide | Oui |
| | | Contrôle vitesse de lecture | Oui |
| | | Rapidité lecture | lent/normal/rapide |
| Ficher organisation |
|---|
| | | Dossier son | 5 |
| | | Nbre de fichiers par dossier | 200 |
| | | Fichier vidéo | Non |
| | | Dossier Audible | no audible support |
| | | Info heure/date | Oui |
| | | Dossier musique | 0 |
| | | Dossier Podcasts | no podcast support |
| Fonction workflow |
|---|
| | | Réglage ID de l'auteur | Non |
| | | Réglage du type ID | Non |
| | | Priorité réglage | Non |
| | | Fichier en attente | Non |
| Autres caractéristiques |
|---|
| | | Configuration du Firmware | Non |
| | | Compatible livres audio (Audible) | Non |
| | | Compatible Podcast | Non |
| | | Télécommande | Non |
| | | Guide vocal incorporé | Non |
| Logiciel |
|---|
| | | Solution correspondante | Sonority |
| Interface |
|---|
| | | Interface SD/SDHC | ne fonctionne pas |
| | | Sensibilité microphone | HI/LO |
| | | Jack alimentation | Non |
| | | Interface PC | USB storage class |
| | | Prise microphone | Jack ø 3,5 mm , impédance 2 kΩ ou plus |
| | | Microphones | Micro mono intégré |
| Interfaces sortie |
|---|
| | | Diamètre haut parleur | Haut-parleur rond dynamique diam.23 mm intégré |
| | | Puissance Max. | 250 mW ou plus (haut parleur 8 Ω) |
| | | Prise écouteur | Jack ø 3,5 mm, impédance 8Ω ou plus |
| Alimentation |
|---|
| | | Alimentation | Piles 2xAAA |
| | | Piles alcalines | Enregistrement : 37 h (Mode LP) Lecture : 16 h |
| | | Station d'accueil avec fonction recharge | Non |
| | | Station d'accueil avec fonction de chargement de batterie via USB | Non |
| | | Station d'accueil fonction chargeur de batterie via l'adaptateur secteur | Non |
| Dimensions |
|---|
| | | Poids | 64,8 g (Batteries inclus) |
| | | LxHxP | 102 x 37 x 18,8 mm (sans protubérance) |
| | | Housse de couleur | Noir |
| | | Boîtier | plastique |
| Langues |
|---|
| | | Utiliser le mode d'emploi pour la langue Audio | Non |
| | | Menu des langues | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien |
| | | Langues guide vocal | Non |
| Système de sécurité |
|---|
| | | Verrouillage fichiers uniques | Oui |
| | | Verrouillage par code PIN | Non |
| | | Verrouillage du matériel par empreinte digitale | Non |