| Classification |
|---|
| | | Gamme produits | Enregistreur numérique avec connexion PC |
| | | Mobile/Fixe | mobile ou station d'accueil |
| Média de stockage |
|---|
| | | Support interne/amovible | Interne et amovible |
| | | Carte SD / SDHC | Non |
| | | cartes microSD / microSDHC | Oui |
| | | Mémoire interne | 2 Go |
| Fonctionnalité USB |
|---|
| | | Vitesse USB | USB 2,0 Haute Vitesse |
| | | USB storage class | Oui |
| | | USB Audio Class | Oui |
| | | USB HID | Oui |
| Ecran |
|---|
| | | Type Ecran | Ecran Full Dot Matrix |
| | | Taille écran | 27,3 x 28,5 mm / 1.56 '' |
| | | Couleur écran | Blanc |
| | | Affichage rétro éclairé | Oui |
| Système d'exploitation |
|---|
| | | Interrupteur principal | Appuyer |
| | | Molette d'alimentation | Oui |
| | | Bouton programmable | 2 |
| | | Touche de verrouillage | Oui |
| Mode d'enregistrement |
|---|
| | | Format d'enregistrement | WMA / MP3 |
| | | LP | 492 h |
| | | SP | 247 h |
| | | HQ | 125 h |
| | | STSP | 125 h |
| | | STHQ | 62 h 30 min |
| | | STXQ | 31 h |
| | | 320 kbps | 12 h 30 min |
| | | 256 kbps | 16 h |
| | | 192 kbps | 21 h |
| | | 128 kbps | 32 h |
| | | PCM | (DM-550 uniquement) |
| | | 48 kHz | (DM-550 uniquement) |
| Modes lecture |
|---|
| | | Format lecture | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Fréquence d'échantillonnage |
|---|
| | | PCM | (DM-550 uniquement) |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 5 - 256kbps |
| | | MP3 | 8 - 44,1kHz / 8 - 320kbps |
| Fréquence de réponse |
|---|
| | | 48 kHz (PCM) | (DM-550 uniquement) |
| | | 44.1 kHz (PCM) | (DM-550 uniquement) |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| Fonction enregistrement |
|---|
| | | Touche New (Nouveau) | Non |
| | | Ecran REC | Oui |
| | | Contrôle manuel de niveau d'enregistrement | Non |
| | | Enregistrement VCVA | Oui |
| | | Index | Jusqu'à 16 fichiers par dossier |
| | | Effacer tous les fichiers | Oui |
| | | Effacer un fichier unique | Oui |
| | | Effacement partiel | Non |
| | | Réenregistrer | Non |
| | | Enregistrement direct | Oui |
| | | Compteur d'enregistrement | Oui |
| | | Filtre basse fréquence | Oui |
| | | Mic. zoom. Réglage (DVM) | Oui |
| | | Annotations orales (jusqu'à 32 par fichier) | Non |
| Fonction lecture |
|---|
| | | Fonction réduction du bruit | Oui |
| | | Filtre voix | Oui |
| | | Rapidité lecture | Ajustable (50 - 200%) |
| | | Indexation/Retour arrière | Oui |
| | | Avance et retour rapide | Oui |
| | | EUPHONIE | Oui |
| | | Saut de lecture | Oui |
| | | Alarme lecture | Oui |
| | | Mode répétition | Oui |
| | | Lecture en continu | Oui |
| | | Lecture Aléatoire | Oui |
| Ficher organisation |
|---|
| | | Dossier son | 5 |
| | | Nbre de fichiers par dossier | 999 |
| | | Dossier Audible | 1 |
| | | Marque Temp | Oui |
| | | Fichier vidéo | Oui |
| | | Fichier séparé | Non |
| | | copier des fichiers (dossiers à dossiers) | Oui |
| | | Copie de fichier (mémoire interne et externe) | Oui |
| | | Dossier Podcasts | 1 |
| Fonction workflow |
|---|
| | | Réglage ID de l'auteur | Non |
| | | Fichier en attente | Non |
| | | Priorité réglage | Non |
| | | Réglage du type ID | Non |
| Autres caractéristiques |
|---|
| | | Compatible livres audio (Audible) | Oui (Avantages: fichier unique, fonction marque -page,châpitrage,compression optimisée pour enregistrement,informations supplémentaires tels que titre, note sur l'auteur) |
| | | Compatible Podcast | Oui |
| | | Guide vocal incorporé | Oui |
| | | Télécommande | RS-30W (optionnel) |
| Logiciel |
|---|
| | | correspond au type de logiciel audio | Logiciel de gestion de fichier audio |
| | | correspond au nom du logiciel audio | Sonority |
| Interface |
|---|
| | | Sensibilité microphone | haut/moyen/bas |
| | | Prise microphone | 3,5 ø mm mini-jack, impédance 2 kΩ |
| | | Interface PC | Câble USB |
| | | Microphones | Microphones stéréo intégrés |
| Interfaces sortie |
|---|
| | | Diamètre haut parleur | Haut-parleur rond dynamique diam.23 mm intégré |
| | | Puissance Max. | 320 mW ou plus (haut parleur 8 Ω) |
| | | Prise écouteur | Jack ø 3,5 mm, impédance 8Ω ou plus |
| Alimentation |
|---|
| | | Station d'accueil avec fonction de chargement de batterie via USB | Oui |
| | | Alimentation | 2 x Batterie rechargeable AAA NI-MH or piles AAA |
| | | Alimentation externe | Adaptateur USB CA (A-514) |
| | | Batterie Ni-MH | Enregistrement : 41 h (Mode LP) Lecture : 16 h via haut parleur |
| | | Piles alcalines | Enregistrement : 51 h (Mode LP) Lecture : 19 h via haut parleur |
| Dimensions |
|---|
| | | Poids | 84 g (Batteries inclus) |
| | | LxHxP | 110 x 38,9 x 16 mm (sans protubérance) |
| | | Boîtier | Métal |
| | | Housse de couleur | Silver |
| Langues |
|---|
| | | Menu des langues | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe |
| | | Langues guide vocal | Tchèque, Danois,Hollandais,Anglais, Finnois,Français, Allemand, Grec, Indou,Italien,Japonais, Norvégien,Polonais,Portugais,Russe,Suédois,Espagnol,Turque, Urdu |
| | | Utiliser le mode d'emploi pour la langue Audio | Oui |