| Classification |
|---|
| | | Gamme produits | Enregistreur numérique avec connexion PC |
| | | Mobile/Fixe | mobile ou station d'accueil |
| Média de stockage |
|---|
| | | Support interne/amovible | Interne et amovible |
| | | Mémoire interne | 4 Go Mémoire Flash |
| | | Carte SD / SDHC | Non |
| | | cartes microSD / microSDHC | Oui |
| | | mémoire externe | Carte mémoire microSD (512 Mo - 16 Go) |
| Fonctionnalité USB |
|---|
| | | Vitesse USB | USB 2,0 Haute Vitesse |
| | | USB storage class | Oui |
| | | USB Audio Class | Oui |
| | | USB HID | Oui |
| Ecran |
|---|
| | | Type Ecran | Ecran full couleur TFT |
| | | Taille écran | 35 x 46 mm / 2.2 '' |
| | | Affichage rétro éclairé | Oui |
| Système d'exploitation |
|---|
| | | Touche de verrouillage | Oui |
| | | Molette d'alimentation | Oui |
| Fonction contrôle PC |
|---|
| | | Touche de contrôle | 3 boutons programmables |
| Mode d'enregistrement |
|---|
| | | Format d'enregistrement | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | format PCM (WAV) | |
| | | 48 kHz | 5 h 5 min |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 5 h 30 min |
| | | format WMA | |
| | | LP | 939 h |
| | | SP | 473 h |
| | | HQ | 240 h |
| | | STSP | 240 h |
| | | STHQ | 120 h |
| | | STXQ | 60 h |
| | | format MP3 | |
| | | 320 kbps | 24 h 30 min |
| | | 256 kbps | 30 h 30 min |
| | | 192 kbps | 40 h 30 min |
| | | 128 kbps | 61 h |
| Modes lecture |
|---|
| | | Format lecture | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Fréquence d'échantillonnage |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 - 320 kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 8 - 128kbps |
| Fréquence de réponse |
|---|
| | | format PCM (WAV) | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | format MP3 | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | format WMA | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Fonction enregistrement |
|---|
| | | Enregistrement mode scènes (adapté à votre environnement) | Dictée, conférence, lecture, réglages déterminés par l'utilisateur |
| | | Touche New (Nouveau) | Non |
| | | Ecran REC | Oui |
| | | Contrôle manuel de niveau d'enregistrement | Oui |
| | | Enregistrement VCVA | Oui |
| | | Index | Jusqu'à 16 fichiers par dossier |
| | | Effacer tous les fichiers | Oui |
| | | Effacer un fichier unique | Oui |
| | | Effacement partiel | Oui |
| | | Réenregistrer | Non |
| | | Enregistrement direct | Oui |
| | | Compteur d'enregistrement | Oui |
| | | Filtre basse fréquence | Oui |
| | | Mic. zoom. Réglage (DVM) | Oui |
| | | Annotations orales (jusqu'à 32 par fichier) | Non |
| Fonction lecture |
|---|
| | | Fonction réduction du bruit | Oui |
| | | Filtre voix | Oui |
| | | Rapidité lecture | Ajustable (50 - 600%) |
| | | Indexation/Retour arrière | Non |
| | | Avance et retour rapide | Oui |
| | | EUPHONIE | Oui |
| | | Saut de lecture | Sélection (fichier ou durée) |
| | | Alarme lecture | Oui |
| | | Mode répétition | Oui |
| | | Lecture en continu | Oui |
| | | Lecture Aléatoire | Oui |
| Ficher organisation |
|---|
| | | Dossier son | 5 |
| | | Nbre de fichiers par dossier | 999 |
| | | Dossier Audible | 1 |
| | | Marque Temp | Oui |
| | | Fichier vidéo | Oui |
| | | Fichier séparé | Oui (uniquement pour les fichiers PCM et MP3) |
| | | copier des fichiers (dossiers à dossiers) | Oui |
| | | Copie de fichier (mémoire interne et externe) | Non |
| | | Dossier Podcasts | 1 |
| Fonction workflow |
|---|
| | | Réglage ID de l'auteur | Non |
| | | Fichier en attente | Non |
| | | Priorité réglage | Non |
| | | Réglage du type ID | Non |
| Autres caractéristiques |
|---|
| | | Compatible livres audio (Audible) | Oui (Avantages: fichier unique, fonction marque -page,châpitrage,compression optimisée pour enregistrement,informations supplémentaires tels que titre, note sur l'auteur) |
| | | Compatible Podcast | Oui |
| | | Guide vocal incorporé | Oui |
| | | Télécommande | Non |
| | | Compatible AudioBook | Oui |
| | | Compatible Livre audio Daisy | Non |
| | | Image | Non |
| | | Fonction d'index visuel | Non |
| Logiciel |
|---|
| | | correspond au type de logiciel audio | Logiciel de gestion de fichier audio |
| | | correspond au nom du logiciel audio | Sonority |
| Interface |
|---|
| | | Sensibilité microphone | haut/moyen/bas |
| | | Prise microphone | 3,5 ø mm / Impédance 2,2 kΩ |
| | | Interface PC | Câble USB |
| | | Microphones | Microphones stéréo intégrés |
| Interfaces sortie |
|---|
| | | Diamètre haut parleur | Haut-parleur rond dynamique diam.23 mm intégré |
| | | Puissance Max. | 280mW ou plus (8 Ω haut parleur) |
| | | Prise écouteur | Jack ø 3,5 mm, impédance 8Ω ou plus |
| Alimentation |
|---|
| | | Station d'accueil avec fonction de chargement de batterie via USB | Oui |
| | | Alimentation | 1 batterie Li Ion |
| | | Alimentation externe | Adaptateur USB CA (A-514) |
| | | Batterie longue durée Li-Ion | Enregistrement : Approx. 29 h (Mode LP) Lecture : Approx. 22 h (Mode LP) via les écouteurs |
| Dimensions |
|---|
| | | LxHxP | 113,6 x 45,6 x 15,2 mm (sans protubérance) |
| | | Boîtier | Métal |
| | | Housse de couleur | Noir |
| | | Poids | 98 g |
| Langues |
|---|
| | | Menu des langues | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe |
| | | Langues guide vocal | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe |