| Classification |
|---|
| | | nom gamme de produits | Système de dictée professionnel |
| | | Mobile/Fixe | mobile ou station d'accueil |
| Média de stockage |
|---|
| | | Support interne/amovible | Interne et amovible |
| | | Mémoire interne | 512 Mo cartes microSD / microSDHC |
| | | Carte SD / SDHC | Oui |
| | | cartes microSD / microSDHC | Oui |
| | | mémoire externe | 2 Go Support mémoire illimité |
| Fonctionnalité USB |
|---|
| | | Vitesse USB | USB 2,0 Haute Vitesse Oui |
| | | USB Audio Class | Oui |
| | | USB storage class | Oui |
| | | USB HID | Oui |
| Ecran |
|---|
| | | Type Ecran | Ecran Full Dot Matrix |
| | | Taille écran | 31,8 x 33,2 mm / 1.71 '' |
| | | Affichage rétro éclairé | Oui |
| | | Couleur écran | Blanc |
| Système d'exploitation |
|---|
| | | Interrupteur principal | Glisser |
| | | Bouton programmable | 3 3 touches intelligentes |
| | | Molette d'alimentation | Oui |
| | | Support | Non |
| Mode d'enregistrement |
|---|
| | | Format d'enregistrement | DSS Pro |
| | | Mode QP | 38 h 45 min (Avec carte mémoire mciroSD interne de 512 Mo) |
| | | SP | 79 h 30 min (Avec carte mémoire mciroSD interne de 512 Mo) |
| Modes lecture |
|---|
| | | Format lecture | DSS Pro |
| Fréquence d'échantillonnage |
|---|
| | | QP | 16 kHz |
| | | SP | 12 kHz |
| Fréquence de réponse |
|---|
| | | QP | 200 - 7.000 Hz |
| | | SP | 200 - 5.000 Hz |
| Fonction enregistrement |
|---|
| | | Enregistrement direct | Oui |
| | | Touche_New (Nouveau) | Oui |
| | | Index | Jusqu'à 32 fichiers par dossier |
| | | Insérer | Oui |
| | | Réenregistrer | Oui |
| | | Effacement partiel | Oui |
| | | Effacer tous les fichiers | Oui |
| | | Effacer un fichier unique | Oui |
| | | Enregistrement main libre via la commande à pied en option | Oui |
| | | Fonction réduction du bruit | Oui |
| | | Annotations orales (jusqu'à 32 par fichier) | Oui |
| | | Enregistrement continu | Non |
| | | Enregistrement avec réduction de sons de basse fréquence | Non |
| | | Compteur d'enregistrement | Oui |
| | | Ecran REC | Oui |
| | | Enregistrement téléphonique | Non |
| | | Contrôle manuel de niveau d'enregistrement | Non |
| | | Enregistrement VCVA | Oui |
| | | Filtre voix | Non |
| | | Mic. zoom. Réglage (DVM) | Oui |
| Fonction lecture |
|---|
| | | Lecture rapide | Oui |
| | | Lecture lente | Oui |
| | | Relecture rapide | Oui |
| | | Indexation/Retour arrière | Oui |
| | | FF Skip / Inversion Skip | Oui |
| | | Alarme lecture | Oui |
| | | Lecture en continu | Non |
| | | EUPHONIE | Non |
| | | Avance et retour rapide | Oui |
| | | Intro scan | Non |
| | | Contrôle vitesse de lecture | Oui |
| | | Réverbération | Non |
| | | Saut de lecture | Oui |
| Ficher organisation |
|---|
| | | Fichier vidéo | Non |
| | | Dossier son | 1 - 7 |
| | | Nbre de fichiers par dossier | 1-200 |
| | | Dossier musique | 0 |
| | | Dossier Podcasts | - |
| | | Dossier Audible | - |
| | | Info heure/date | Oui |
| Fonction workflow |
|---|
| | | Réglage ID de l'auteur | Oui |
| | | Réglage du type d'ID | Oui |
| | | Priorité réglage | Oui |
| | | Fichier en attente | Oui |
| Autres caractéristiques |
|---|
| | | Firmware configurable | Oui |
| | | Compatible livres audio (Audible) | Non |
| | | Compatible Podcast | Non |
| | | Télécommande | Non |
| | | Guide vocal incorporé | Non |
| Logiciel |
|---|
| | | correspond au type de logiciel audio | Logiciel professionnel de gestion de dictée |
| | | correspond au nom du logiciel audio | Module de dictée DSS player Pro R5 |
| | | solution correspondante | Solution de transcription numérique Pour les fonctions (détaillé) du logiciel de gestion de dictée Olympus merci de vous référez aux pages appropriées au logiciel |
| Interface |
|---|
| | | Interface SD/SDHC | Lecteur de code barre en option |
| | | Interface PC | Câble USB et station d'accueil |
| | | Prise microphone | 3,5 ø mm mini-jack, impédance 2 kΩ |
| | | Niveau d'entrée | - 70 dBv |
| | | Microphones | Micro mono intégré |
| Interfaces sortie |
|---|
| | | Puissance Max. | 250 mW ou plus (haut parleur 8 Ω) |
| | | Diamètre haut parleur | Haut parleur rond dynamique intégré ø 23 mm, 300 W |
| | | Prise écouteur | Mini-jack ø 3,5 mm, impédance 8Ω ou plus |
| Alimentation |
|---|
| | | Station d'accueil avec fonction recharge | Oui |
| | | Station d'accueil fonction chargeur de batterie via l'adaptateur secteur | Oui |
| | | Station d'accueil avec fonction de chargement de batterie via USB | Oui |
| | | Alimentation | Taux Voltage : 3 V |
| | | Batterie Ni-MH | Durée d'enregistrement SP: 28 h (Durée d'enregistrement QP: 20 heures) |
| | | Piles alcalines | Durée d'enregistrement SP: 32 h (Durée d'enregistrement QP: 24 heures) |
| Dimensions |
|---|
| | | Poids | 110 g (Incluant le pack de batterie rechargeable Ni-MH) |
| | | LxHxP | 113,5 x 50 x 17 mm |
| | | Housse de couleur | Noir |
| | | Boîtier | Métal |
| Langues |
|---|
| | | Menu des langues | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe |
| | | Langues guide vocal | |
| | | Utiliser le mode d'emploi pour la langue Audio | Undefined |
| Système de sécurité |
|---|
| | | Verrouillage par code PIN | Oui |
| | | Verrouillage du matériel par empreinte digitale | Oui |
| | | Verrouillage fichiers uniques | Oui |
| Système & conditions d'exploitation |
|---|